请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

1516赛季英超最终排名=+=1516赛季英超最终排名榜

2024-08-17 20:21:54 阜阳足球 厚梓楠

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于1516赛季英超最终排名的问题,于是小编就整理了4个相关介绍1516赛季英超最终排名的解答,让我们一起看看吧。

2020英超积分榜?

英超球队积分排名是按赛季进行的,2020~2021赛季,经过38轮激烈角逐,最终曼城夺得本赛季英超冠军,英超最终排名如下:

排名 球队赛 胜 平 负 得 失 积分

1曼彻斯特城 38 27 5 6 83 32 86

2曼彻斯特联 38 21 11 6 73 44 74

3利物浦 38 20 9 9 68 42 69

4切尔西 38 19 10 9 58 36 67

5莱切斯特城 38 20 6 12 68 50 66

6西汉姆联 38 19 8 11 62 47 65

7托特纳姆热刺 38 18 8 12 68 45 62

8阿森纳 38 18 7 13 55 39 61

9利兹联 38 18 5 15 62 54 59

10埃弗顿 38 17 8 13 47 48 59

11阿斯顿维拉 38 16 7 15 55 46 55

12纽卡斯尔联 38 12 9 17 46 62 45

13 狼队 38 12 9 17 36 52 45

14 水晶宫 38 12 8 18 41 66 44

15 南安普敦 38 12 7 19 47 68 43

16 布莱顿 38 9 14 15 40 46 41

17 伯恩利 38 10 9 19 33 55 39

18 富勒姆 38 5 13 20 27 53 28

19西布罗姆维奇 38 5 11 22 35 76 26

20谢菲尔德联队 38 7 2 29 20 63 23

2019欧冠16强淘汰赛比分结果?

  2018-19赛季欧冠1/8决赛对阵(首回合主场在前):

  沙尔克(德国)VS曼城(英格兰)

  马德里竞技(西班牙)VS尤文图斯(意大利)

  曼联(英格兰)VS巴黎圣日耳曼(法国)

  托特纳姆热刺(英格兰)多特蒙德(德国)

  里昂(法国)VS巴塞罗那(西班牙)

  罗马(意大利)VS波尔图(葡萄牙)

  阿贾克斯(荷兰)VS皇家马德里(西班牙)

  利物浦(英格兰)VS拜仁慕尼黑(德国)

2019欧冠十六强比赛时间表

比赛时间 (排名)主队 比分 客队(排名)

19-02-13 04:00 罗马 2:1 波尔图

19-02-13 04:00 曼联 0:2 巴黎圣曼

19-02-14 04:00 阿贾克斯 1:2 皇马

19-02-14 04:00 热刺 3:0 多特蒙德

19-02-20 04:00 利物浦 0:0 拜仁

19-02-20 04:00 里昂 0:0 巴萨

19-02-21 04:00 马竞 2:0 尤文图斯

19-02-21 04:00 沙尔克04 2:3 曼城

19-03-06 04:00 皇马 1:4 阿贾克斯

19-03-06 04:00 多特蒙德 0:1 热刺

19-03-07 04:00 波尔图 3:1 罗马

19-03-07 04:00 巴黎圣曼 1:3 曼联

19-03-13 04:00 尤文图斯 3:0 马竞

19-03-13 04:00 曼城 7:0 沙尔克04

19-03-14 04:00 拜仁 1:3 利物浦

19-03-14 04:00 巴萨 5:1 里昂

曼联2019至2021赛季排名?

英超曼联2019~2020赛季排名第三。2020~2021赛季英超排名第六。

曼联在2019~2020赛季中,表现还算正常,最终以38战18胜12平10负积66分,因净胜球比切尔西多排名本赛季英超联赛第三名。

曼联在2020~2021赛季中,表现相当不好,最终以38战16胜10平12负积58分,排名本赛季第六,未能获得欧冠参赛席位。

20-21赛季曼联联赛排名?

排名第二

20-21赛季英超排名如下:

排名 球队 赛 胜 平负 进/失 积分

1 曼城 38 27 5 6 83/32 86

2 曼联 38 21 11 6 73/44 74

3 利物浦 38 20 9 9 68/42 69

4 切尔西 38 19 10 9 58/36 67

5莱斯特城 38 20 6 12 68/50 66

6 西汉姆联 38 19 8 11 62/47 65

7 托特纳姆热刺 38 18 8 12 68/45 62

8 阿森纳 38 18 7 13 55/39 61

9 利兹联 38 18 5 15 62/54 59

10 埃弗顿 懂 38 17 8 13 47/48 59

11 阿斯顿维拉 38 16 7 15 55/46 55

12 纽卡斯尔联 38 12 9 17 46/62 45

13 狼队 38 12 9 1736/52 45

14 水晶宫 38 12 8 1841/66 44

15 南安普顿 38 12 7 19 47/68 43

16 布莱顿 38 9 14 15 40/46 41

17 伯恩利 38 10 9 19 33/55 39

18 富勒姆 38 5 13 20 27/53 28

19 西布朗 38 5 11 22 35/76 26

20 谢菲尔德联 38 7 2 29 20/63 23

到此,以上就是小编对于1516赛季英超最终排名的问题就介绍到这了,希望介绍关于1516赛季英超最终排名的4点解答对大家有用。